Ferienwohnung
in Wenningstedt
Dünenhof zum Kronprinzen Whg. 98
- 2 Gäste
- 1 Schlafzimmer
- 46 m²
- Meerblick
- Balkon
- WLAN
- 2 Gäste ·
- 1 Schlafzimmer ·
- 46 m²
- Meerblick
- Balkon
- WLAN
Ihr Zuhause am Meer! Ob Sie einen aktiven oder entspannten Urlaub planen – diese 1-Zimmer-Ferienwohnung in Wenningstedt ist der ideale Ausgangspunkt. Unternehmen Sie ausgedehnte Spaziergänge am Strand, erkunden Sie die Umgebung mit dem Fahrrad oder genießen Sie einfach die Ruhe auf Ihrem Balkon. Die moderne Ausstattung und die zentrale Lage bieten Ihnen maximale Flexibilität.
Hotelbettwäsche
Molton Brown Amenities
Rose Secco
Wäschepaket
Erstausstattung
Kinderhochstuhl und Betten auf Wunsch inklusive
1. Wohnzimmer
1 Schrankbett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
Ausstattung im Detail
Allgemein
2 Schlafmöglichkeiten
1 Zimmer insgesamt
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
46m² Größe
Balkon
Etage: 2. Stock
Etagen in der Unterkunft: 1
Küche
Mikrowelle
Herd
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Bad
Art der Dusche: bodengleich
1 Dusche
WC
Haartrockner
Kosmetikspiegel
Handtuchwärmer
Außenbereich
Gartenmöbel
Fahrradabstellmöglichkeiten
Unterhaltung
TV Anzahl: 1
WLAN
Einrichtung
Esstisch
Sofa
Staubsauger
ServiceBettwäscheHandtücherErstausstattungReinigungsmittel
Bettwäsche
Handtücher
Erstausstattung
Reinigungsmittel
Miete | Preis pro Nacht | |
---|---|---|
02.02.2025 - 02.04.2025 | Reisezeit C | 69,00 € |
02.04.2025 - 29.05.2025 | Reisezeit B | 89,00 € |
29.05.2025 - 01.06.2025 | Reisezeit F | 124,00 € |
01.06.2025 - 07.06.2025 | Reisezeit B | 89,00 € |
07.06.2025 - 11.06.2025 | Reisezeit F | 124,00 € |
11.06.2025 - 03.07.2025 | Reisezeit B | 89,00 € |
03.07.2025 - 14.07.2025 | Reisezeit A | 124,00 € |
14.07.2025 - 15.08.2025 | Reisezeit D | 124,00 € |
15.08.2025 - 06.09.2025 | Reisezeit A | 124,00 € |
06.09.2025 - 01.11.2025 | Reisezeit B | 89,00 € |
01.11.2025 - 28.11.2025 | Reisezeit C | 69,00 € |
28.11.2025 - 22.12.2025 | Reisezeit E | 69,00 € |
22.12.2025 - 28.12.2025 | Reisezeit A | 124,00 € |
28.12.2025 - 03.01.2026 | Reisezeit D | 124,00 € |
03.01.2026 - 01.02.2026 | Reisezeit E | 69,00 € |
01.02.2026 - 29.03.2026 | Reisezeit C | 69,00 € |
29.03.2026 - 14.05.2026 | Reisezeit B | 89,00 € |
14.05.2026 - 18.05.2026 | Reisezeit F | 124,00 € |
18.05.2026 - 22.05.2026 | Reisezeit B | 89,00 € |
22.05.2026 - 26.05.2026 | Reisezeit F | 124,00 € |
26.05.2026 - 03.07.2026 | Reisezeit B | 89,00 € |
03.07.2026 - 13.07.2026 | Reisezeit A | 124,00 € |
13.07.2026 - 15.08.2026 | Reisezeit D | 124,00 € |
15.08.2026 - 22.08.2026 | Reisezeit A | 124,00 € |
22.08.2026 - 31.10.2026 | Reisezeit B | 89,00 € |
31.10.2026 - 27.11.2026 | Reisezeit C | 69,00 € |
27.11.2026 - 23.12.2026 | Reisezeit E | 69,00 € |
23.12.2026 - 26.12.2026 | Reisezeit A | 124,00 € |
26.12.2026 - 03.01.2027 | Reisezeit D | 124,00 € |
03.01.2027 - 11.01.2027 | Reisezeit E | 69,00 € |
Endreinigung | 108,00 € | |
Kurabgabe | Preis pro Person pro Nacht | |
01.10.2024 - 01.05.2025 | W`stedt-Braderup Nebensaison | 1,50 € |
01.05.2025 - 01.10.2025 | W`stedt-Braderup Hauptsaison | 3,00 € |
01.10.2025 - 01.05.2026 | W`stedt-Braderup Nebensaison | 1,50 € |
01.05.2026 - 01.10.2026 | W`stedt-Braderup Hauptsaison | 3,00 € |
01.10.2026 - 01.05.2027 | W`stedt-Braderup Nebensaison | 1,50 € |
Buchungsgebühr | 35,00 € | |
Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro Person pro Nacht | 2,00 € |
Wäsche | Preis pro Person | 35,00 € |
Kinderreisebett (nach Verfügbarkeit) | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl (nach Verfügbarkeit) | 0,00 € | |
Kofferservice Anreise | 10,00 € | |
Kofferservice Abreise | 10,00 € | |
Wellness-Paket | 18,00 € | |
StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
Zwischenreinigung | 108,00 € | |
Zusatzwäsche | 35,00 € |
Bestpreisgarantie
Sichere Zahlung
24 Stunden Anreise