Ferienwohnung
in Wenningstedt
Im Grund 23, Whg. 71
- 3 Gäste
- 2 Schlafzimmer
- 65 m²
- Terrasse
- WLAN
- 3 Gäste ·
- 2 Schlafzimmer ·
- 65 m²
- Terrasse
- WLAN
Ruhe suchende Strandliebhaber aufgepasst: In dieser modernen Maisonette-Ferienwohnung erwartet Sie das perfekte Sylt-Urlaubsgefühl! Nach einem kurzen Strandspaziergang genießen Sie ein Glas Wein auf der sonnigen Südterrasse und lassen die Nordseeluft auf sich wirken. Der lichtdurchflutete Wohnbereich lädt zum Verweilen ein, und die stilvolle Küche bietet alles für genussvolle Kochabende. Ein idealer Rückzugsort für entspannte Tage voller Erholung und Meer.
Hotelbettwäsche
Molton Brown Amenities
Rose Secco
Wäschepaket
Erstausstattung
Kinderhochstuhl und Betten auf Wunsch inklusive
1. Schlafzimmer
1 Boxspring-Bett Kingsize-Bett
Breite >180 cm
Breite >180 cm
2. Schlafzimmer
1 Boxspring-Bett Kleines Doppelbett
Breite <170 cm
Breite <170 cm
Ausstattung im Detail
Allgemein
3 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
65m² Größe
Terrasse
Anzahl der Parkplätze: 1
Etage: Parterre
Etagen in der Unterkunft: 2
Küche
Mikrowelle
Herd
Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Toaster
Bad
Art der Dusche: bodengleich
1 Dusche
WC
Haartrockner
Kosmetikspiegel
Außenbereich
Gartenmöbel
Unterhaltung
TV Anzahl: 3
WLAN
Einrichtung
Esstisch
Sofa
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung:
Bügeleisen
Bügelbrett
Wäscheständer
Staubsauger
ServiceBettwäscheHandtücherErstausstattungReinigungsmittel
Bettwäsche
Handtücher
Erstausstattung
Reinigungsmittel
Miete | Preis pro Nacht | |
---|---|---|
02.02.2025 - 02.04.2025 | Reisezeit C | 79,00 € |
02.04.2025 - 29.05.2025 | Reisezeit B | 119,00 € |
29.05.2025 - 01.06.2025 | Reisezeit F | 174,00 € |
01.06.2025 - 07.06.2025 | Reisezeit B | 119,00 € |
07.06.2025 - 11.06.2025 | Reisezeit F | 174,00 € |
11.06.2025 - 03.07.2025 | Reisezeit B | 119,00 € |
03.07.2025 - 14.07.2025 | Reisezeit A | 174,00 € |
14.07.2025 - 15.08.2025 | Reisezeit D | 180,00 € |
15.08.2025 - 06.09.2025 | Reisezeit A | 174,00 € |
06.09.2025 - 01.11.2025 | Reisezeit B | 119,00 € |
01.11.2025 - 28.11.2025 | Reisezeit C | 79,00 € |
28.11.2025 - 22.12.2025 | Reisezeit E | 79,00 € |
22.12.2025 - 28.12.2025 | Reisezeit A | 174,00 € |
28.12.2025 - 03.01.2026 | Reisezeit D | 180,00 € |
03.01.2026 - 01.02.2026 | Reisezeit E | 79,00 € |
01.02.2026 - 29.03.2026 | Reisezeit C | 79,00 € |
29.03.2026 - 14.05.2026 | Reisezeit B | 119,00 € |
14.05.2026 - 18.05.2026 | Reisezeit F | 174,00 € |
18.05.2026 - 22.05.2026 | Reisezeit B | 119,00 € |
22.05.2026 - 26.05.2026 | Reisezeit F | 174,00 € |
26.05.2026 - 03.07.2026 | Reisezeit B | 119,00 € |
03.07.2026 - 13.07.2026 | Reisezeit A | 174,00 € |
13.07.2026 - 15.08.2026 | Reisezeit D | 180,00 € |
15.08.2026 - 22.08.2026 | Reisezeit A | 174,00 € |
22.08.2026 - 31.10.2026 | Reisezeit B | 119,00 € |
31.10.2026 - 27.11.2026 | Reisezeit C | 79,00 € |
27.11.2026 - 23.12.2026 | Reisezeit E | 79,00 € |
23.12.2026 - 26.12.2026 | Reisezeit A | 174,00 € |
26.12.2026 - 03.01.2027 | Reisezeit D | 180,00 € |
03.01.2027 - 11.01.2027 | Reisezeit E | 79,00 € |
Endreinigung | 152,00 € | |
Kurabgabe | Preis pro Person pro Nacht | |
01.10.2024 - 01.05.2025 | W`stedt-Braderup Nebensaison | 1,50 € |
01.05.2025 - 01.10.2025 | W`stedt-Braderup Hauptsaison | 3,00 € |
01.10.2025 - 01.05.2026 | W`stedt-Braderup Nebensaison | 1,50 € |
01.05.2026 - 01.10.2026 | W`stedt-Braderup Hauptsaison | 3,00 € |
01.10.2026 - 01.05.2027 | W`stedt-Braderup Nebensaison | 1,50 € |
Buchungsgebühr | 35,00 € | |
Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro Person pro Nacht | 2,00 € |
Wäsche | Preis pro Person | 35,00 € |
Kinderreisebett (nach Verfügbarkeit) | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl (nach Verfügbarkeit) | 0,00 € | |
Kofferservice Anreise | 10,00 € | |
Kofferservice Abreise | 10,00 € | |
Wellness-Paket | 18,00 € | |
StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
Zwischenreinigung | 152,00 € | |
Zusatzwäsche | 35,00 € |
Bestpreisgarantie
Sichere Zahlung
24 Stunden Anreise